Database Member
36 cabang · data per 28 Juni 2026, 08.20 WIB
Total Member
48.250
+2,7% vs Juni
Member Baru Juli
+1.240
+18% vs Juni
Total Poin Beredar
Rp 1,82 M
setara 1,82 miliar poin (1 poin = Rp 1)
Member Aktif 90 Hari
31%
-1,4% vs Juni
| Nama | No HP | Pipeline | Cabang Join | Saldo Poin | Total Spending | Transaksi Terakhir | Tag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budi Santoso | 0812-3456-7890 | Aktif | Warm | budi.s@gmail.com | Atria Gandaria City | 282.500 | Rp 18.420.000 | 12 Mei 2026 | Silver |
| Rina Wijaya | 0813-7788-1020 | Aktif | Hot | rina.wijaya@yahoo.com | Atria Kelapa Gading | 215.500 | Rp 41.800.000 | 1 Jul 2026 | Gold |
| Hendra Gunawan | 0857-2211-3344 | Aktif | Hot | hendra.g@gmail.com | Atria Bandung TSM | 128.000 | Rp 28.150.000 | 30 Jun 2026 | Ultah bulan ini |
| Maya Kusuma | 0878-9090-1212 | Tdk aktif | Cold | — | Atria Surabaya Pakuwon | 96.250 | Rp 22.900.000 | 14 Jan 2026 | Reminder 6 bln |
| Doni Prasetyo | 0811-4455-6677 | Aktif | Warm | doni.prasetyo@outlook.com | Atria Bekasi Summarecon | 182.700 | Rp 35.600.000 | 27 Jun 2026 | Gold |
| Sari Indah Lestari | 0856-3322-9988 | Aktif | Hot | sari.indah@gmail.com | Atria Semarang Paragon | 410.300 | Rp 78.200.000 | 3 Jul 2026 | Platinum |
| Agus Setiawan | 0852-1199-7766 | Aktif | Warm | agus.setiawan@gmail.com | Atria Medan Sun Plaza | 74.900 | Rp 18.350.000 | 25 Jun 2026 | Silver |
| Putri Anggraini | 0817-6655-4433 | Aktif | Baru | putri.a@yahoo.com | Atria Tangerang AEON | 156.800 | Rp 31.200.000 | 29 Jun 2026 | Ultah bulan ini |
| Reza Mahendra | 0896-0044-2211 | Tdk aktif | Stop Follow-up | reza.m@gmail.com | Atria Gandaria City | 52.400 | Rp 12.800.000 | 8 Des 2025 | Reminder 6 bln |
| Linda Hartono | 0821-7788-3300 | Aktif | Hot | linda.hartono@gmail.com | Atria Bandung TSM | 298.600 | Rp 54.700.000 | 1 Jul 2026 | Platinum |
| Fajar Nugroho | 0813-2200-9911 | Belum opt-in | Baru | fajar.n@gmail.com | Atria Kelapa Gading | 38.100 | Rp 9.450.000 | 21 Jun 2026 | Reguler |
| Dewi Anjani | 0858-4411-2255 | Aktif | Warm | dewi.anjani@outlook.com | Atria Bekasi Summarecon | 221.450 | Rp 47.300.000 | 2 Jul 2026 | Ultah bulan ini |
Sumber transaksi member. Spending & poin dihitung dari penjualan yang cocok dengan nomor HP member. Selama integrasi POS per cabang belum penuh (sebagian masih input manual kasir), angka bisa terlambat 1–2 hari atau terlewat.